





| Length (mm) | 4,530 |
| Width (mm) | 1,691 |
| Height (mm) | 1,730 |
| Wheelbase (mm) | 2,720 |
| Front Tread (mm) | 1,430 |
| Rear Tread (mm) | 1,450 |
| Tank Capacity (L) | 42 |
| Engine Type | 4 cylinders, in-Line, DOHC |
| Displacement (Cc) | 1,485 |
| Max. Power (PS/rpm) | 98/5,800 |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 135/(3,800~4,200) |
| Fuel | Gasoline |
| Type | 5-Speed Manual |
| Gear Ratio | 1st: 3.729 |
| 2nd: 2.085 | |
| 3rd: 1.351 | |
| 4th: 1.000 | |
| 5th: 0.799 | |
| Reverse: 3.744 | |
| Final Gear Ratio | 4.889 |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Steering Type | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | Yes |
| Suspension | Front: McPherson Strut, Independent Suspension |
| Rear: Coil Spring, Semi-Independent | |
| Brakes | Front: Disc |
| Rear: Drum | |
| Tires | 195/60 R15 |
| Wheel | Alloy wheel with Machining |
Untuk mendapatkan penawaran harga paling murah dari www.wulingpromo.carikendaraan.com untuk Wuling Confero S 1.5 C Lux MT silakan hubungi kami :